Eleições 2026 · Deputado Federal · Maranhão
WASHINGTON RIO BRANCO 4343
WASHINGTON LUIS CAMPOS RIO BRANCO · PV
291 votos
Fora das vagas agora
| Cargo disputado | Deputado Federal por Maranhão |
|---|---|
| Número na urna | 4343 |
| Partido | PV |
| Votos | 291 (0,01% dos votos do cargo) |
| Colocação | 230º entre 266 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Fora das vagas agora |
Última leitura do TSE: 05/10, 02:01:21, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Federal em Maranhão: os mais votados e quem está perto de WASHINGTON RIO BRANCO
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PEDRO LUCAS FERNANDES 4444 | UNIÃO | 188.853 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | IRACEMA VALE 1544 | MDB | 179.351 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | VINICIUS FERRO 1533 | MDB | 166.880 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | FABIANA VILAR 2222 | PL | 160.361 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | ALDIR JUNIOR 2233 | PL | 141.764 | Dentro, vaga do quociente |
| 225º | WELLYNGTON RIBEIRO 1410 | MISSÃO | 327 | Fora das vagas agora |
| 226º | PROFESSORA SIMONE 3012 | NOVO | 321 | Fora das vagas agora |
| 227º | LINDENBERG BRAGA 5056 | PSOL | 316 | Fora das vagas agora |
| 228º | MARIA DA FITA 1221 | PDT | 307 | Fora das vagas agora |
| 229º | CABO VIEIRA 3038 | NOVO | 302 | Fora das vagas agora |
| 230º | WASHINGTON RIO BRANCO 4343 | PV | 291 | Fora das vagas agora |
| 231º | IAGO IGUI - BANCADA HIP HOP 1600 | PSTU | 262 | Fora das vagas agora |
| 232º | PROFESSOR EDMILSON 5055 | PSOL | 246 | Fora das vagas agora |
| 233º | JOTA GUEDES 3007 | NOVO | 244 | Fora das vagas agora |
| 234º | PÉTALA 4065 | PSB | 241 | Fora das vagas agora |
| 235º | RAFAEL DA JUVENTUDE 7025 | AVANTE | 237 | Fora das vagas agora |
Todos os candidatos a deputado federal em Maranhão · Resultado completo de Maranhão
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número