Eleições 2026 · Deputado Federal · Ceará
SUED CARVALHO 8080
SUED CARVALHO DA MOTA · UP
3.011 votos
Não eleito
| Cargo disputado | Deputado Federal por Ceará |
|---|---|
| Número na urna | 8080 |
| Partido | UP |
| Votos | 3.011 (0,06% dos votos do cargo) |
| Colocação | 96º entre 265 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Não eleito |
Última leitura do TSE: 05/10, 09:43:00, horário de Brasília.
Deputado Federal em Ceará: os mais votados e quem está perto de SUED CARVALHO
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANDRÉ FERNANDES 2222 | PL | 684.372 | ELEITO (TSE) |
| 2º | TAINAH MARINHO 4077 | PSB | 265.585 | ELEITO (TSE) |
| 3º | YURY DO PAREDÃO 1515 | MDB | 261.291 | ELEITO (TSE) |
| 4º | GIORDANNA MANO 2555 | PRD | 235.848 | ELEITO (TSE) |
| 5º | DOMINGOS NETO 5555 | PSD | 180.434 | ELEITO (TSE) |
| 91º | MONIQUE VAQUEIRA 4010 | PSB | 3.435 | Não eleito |
| 92º | SOPHIA FECHINE 1400 | MISSÃO | 3.348 | Não eleito |
| 93º | MADALENA QUILOMBOLA 1311 | PT | 3.319 | Não eleito |
| 94º | IGOR NOGUEIRA 2030 | PODE | 3.303 | Não eleito |
| 95º | SOCORRO LIMA 1577 | MDB | 3.069 | Não eleito |
| 96º | SUED CARVALHO 8080 | UP | 3.011 | Não eleito |
| 97º | ROMULO PONTE 2588 | PRD | 2.972 | Não eleito |
| 98º | SANTOS 5551 | PSD | 2.846 | Não eleito |
| 99º | LORENA MOURA 5013 | PSOL | 2.836 | Não eleito |
| 100º | FERREIRA ARAGÃO 1299 | PDT | 2.498 | Não eleito |
| 101º | LÉIA ALVES 5510 | PSD | 2.429 | Não eleito |
Todos os candidatos a deputado federal em Ceará · Resultado completo de Ceará
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número