Eleições 2026 · Presidente · Brasil
LULA 13
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA · PT
53.878.385 votos
Em 2º, vai ao 2º turno
| Cargo disputado | Presidente |
|---|---|
| Número na urna | 13 |
| Partido | PT |
| Votos | 53.878.385 (45,16% dos votos do cargo) |
| Colocação | 2º entre 12 candidatos |
| Seções apuradas | 99,99% |
| Situação | Em 2º, vai ao 2º turno |
Última leitura do TSE: 05/10, 01:13:22, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Presidente : os mais votados e quem está perto de LULA
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAVIO BOLSONARO 22 | PL | 56.104.422 | Na frente, vai ao 2º turno |
| 2º | LULA 13 | PT | 53.878.385 | Em 2º, vai ao 2º turno |
| 3º | ESCRITOR AUGUSTO CURY 70 | AVANTE | 3.448.565 | Fora da disputa |
| 4º | RENAN SANTOS 14 | MISSÃO | 2.675.883 | Fora da disputa |
| 5º | RONALDO CAIADO 55 | PSD | 2.605.142 | Fora da disputa |
| 6º | ZEMA 30 | NOVO | 326.486 | Fora da disputa |
| 7º | SAMARA 80 | UP | 122.911 | Fora da disputa |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número